100 to 249 workers affected
274 companies, type “100 to 249 workers affected”.
| Place | Company | Record key | Workers affected | Latest closure effective |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | 8490 Hospitality LLC, dba Catch Steak | d3573322e7 | 100 to 249 workers affected | Jan 1, 2025 |
| Alameda, CA | ABB Optical Group, LLC | d7f71be513 | 100 to 249 workers affected | Dec 16, 2024 |
| Solano, CA | Abbott Laboratories | 7873aa2c30 | 100 to 249 workers affected | May 18, 2024 |
| Alameda, CA | Accenture | fdcacd19cb | 100 to 249 workers affected | Nov 10, 2023 |
| San Diego, CA | Ademco Inc. | 3e942accca | 100 to 249 workers affected | Jan 2, 2024 |
| Napa, CA | Advanced Pressure Technology | f1ded3c8db | 100 to 249 workers affected | Dec 1, 2025 |
| Riverside, CA | Air Distribution Technologies | e63c94666b | 100 to 249 workers affected | Jul 7, 2025 |
| Orange, CA | All-Rite Leasing, Inc. | ea88ea345d | 100 to 249 workers affected | Jul 29, 2025 |
| San Diego, CA | Alsco Inc. | f4ed26a7f7 | 100 to 249 workers affected | Feb 9, 2024 |
| Los Angeles, CA | Amazon - MAB1 | d78b9a39c6 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Los Angeles, CA | Amazon - MAB4 | 59d7f247cb | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Los Angeles, CA | Amazon - MAB5 | c3233c0f0b | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Orange, CA | Amazon - MAB8 | 2e08b44c40 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Orange, CA | Amazon - MAB9 | 335378f54d | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Orange, CA | Amazon - MAC2 | f4a7a8a740 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Los Angeles, CA | Amazon - MAC9 | fb745e2dc6 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Los Angeles, CA | Amazon - MAF3 | f9251248b4 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| San Bernardino, CA | Amazon - MAF5 | 0337004003 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Los Angeles, CA | Amazon - MAF8 | b7e7e80126 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Los Angeles, CA | Amazon - MAF9 | c80b199a7f | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Los Angeles, CA | Amazon - MAG1 | dbe656b494 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Riverside, CA | Amazon - MAH8 | e00e338ffa | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Riverside, CA | Amazon - MAI8 | 8df5901c2d | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Riverside, CA | Amazon - MAJ8 | 8f5efd8e6a | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Los Angeles, CA | Amazon - MAK9 | eb0ee61987 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Ventura, CA | Amazon - MAM7 | 2dfd737ed6 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Sacramento, CA | Amazon - MAM9 | e987f443f8 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| San Bernardino, CA | Amazon - MAO6 | 2000ae306a | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Sacramento, CA | Amazon - MAQ8 | 52da8012c6 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Placer, CA | Amazon - MAQ9 | 78b50c020d | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Orange, CA | Amazon - MBA6 | 7495d3a977 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| San Francisco, CA | American Eagle Outfitters, Inc. | e4f5934bb5 | 100 to 249 workers affected | Apr 3, 2026 |
| Sonoma, CA | Amy's Kitchen, LLC | 3b55d24412 | 100 to 249 workers affected | Dec 18, 2026 |
| Orange, CA | Anaheim Transportation Network | 7506c2b79e | 100 to 249 workers affected | Mar 31, 2026 |
| Solano, CA | Anheuser-Busch Commercial Strategy, LLC | bbe92c61b7 | 100 to 249 workers affected | Feb 9, 2026 |
| Alameda, CA | Anheuser-Busch, LLC | 0a4a019e3c | 100 to 249 workers affected | Sep 9, 2022 |
| Riverside, CA | Aseptic Solutions USA Ventures LLC | ca1decb634 | 100 to 249 workers affected | Mar 20, 2023 |
| Alameda, CA | Bay Area Sports Catering | cf06cce3e2 | 100 to 249 workers affected | Oct 2, 2024 |
| San Bernardino, CA | Bedabox, LLC | 4dce6feb76 | 100 to 249 workers affected | Jun 30, 2026 |
| San Joaquin, CA | Berry Global, Inc. | 8e5b04cb83 | 100 to 249 workers affected | Mar 24, 2024 |
| San Diego, CA | Best Buy | b5a93877c7 | 100 to 249 workers affected | Mar 17, 2026 |
| Santa Clara, CA | bioMerieux, Inc. | 878d849520 | 100 to 249 workers affected | Apr 3, 2026 |
| San Francisco, CA | Bloomingdale's San Francisco Centre | 368ee6800e | 100 to 249 workers affected | Mar 31, 2025 |
| Santa Clara, CA | Boston Scientific Corporation | 6238ea5f75 | 100 to 249 workers affected | May 3, 2025 |
| Los Angeles, CA | Brentwood Originals, Inc. | 643707982a | 100 to 249 workers affected | Nov 18, 2022 |
| Orange, CA | Bridge Staffing, LLC | 465c3d127e | 100 to 249 workers affected | Mar 5, 2024 |
| Los Angeles, CA | Brinker International Payroll Company, L.P. | d765131509 | 100 to 249 workers affected | May 30, 2025 |
| Orange, CA | Bristol Farms' Newfound Market Irvine Grocery Store | 13e07947e8 | 100 to 249 workers affected | Jan 31, 2024 |
| Los Angeles, CA | Cacique Foods, LLC | bc95d6897f | 100 to 249 workers affected | Sep 19, 2023 |
| Glenn, CA | CalPlant LLC | 11fc1f55be | 100 to 249 workers affected | Jul 14, 2023 |
| Los Angeles, CA | Capstone Delivery Inc. | d492665b1e | 100 to 249 workers affected | Nov 21, 2026 |
| Santa Clara, CA | Career Systems Development Corporation - San Jose Job Corps Center | 73b04238a8 | 100 to 249 workers affected | Jun 30, 2025 |
| San Joaquin, CA | Certified Freight Logistics, Inc. | c490606a42 | 100 to 249 workers affected | Oct 21, 2023 |
| San Bernardino, CA | CHEP Services, LLC | 33bf110df3 | 100 to 249 workers affected | Aug 2, 2024 |
| Riverside, CA | CJ Logistics America | 89408793c9 | 100 to 249 workers affected | Jun 27, 2025 |
| San Bernardino, CA | CJ Logistics America, LLC | 7ffb934b0c | 100 to 249 workers affected | Jun 16, 2023 |
| Alameda, CA | Clarmil Manufacturing Corporation | b35696e01d | 100 to 249 workers affected | Oct 30, 2026 |
| Riverside, CA | Commute is Great Logistics, LLC | 7b02847af8 | 100 to 249 workers affected | Feb 3, 2026 |
| Stanislaus, CA | Covenant Living Communities & Services (Covenant Living West) dba Brandel Manor and Cypress Assisted | 1a59084de9 | 100 to 249 workers affected | Mar 15, 2024 |
| Sacramento, CA | Cracker Barrel | bbaddc06db | 100 to 249 workers affected | Jun 14, 2024 |
| Orange, CA | Crittenton | 1bdc2fe712 | 100 to 249 workers affected | Mar 31, 2026 |
| Kern, CA | CRST Expedited, Inc. dba CRST The Transportation Solution, Inc. | 265fe5e59f | 100 to 249 workers affected | Sep 1, 2025 |
| Los Angeles, CA | CS DPS Holdings G4 Facility | 5387df1637 | 100 to 249 workers affected | Dec 16, 2022 |
| Los Angeles, CA | CTI Foods Azusa, LLC | 5d28b9b32b | 100 to 249 workers affected | Jan 13, 2025 |
| Alameda, CA | Cuberg, Inc. | 7c4801b6e9 | 100 to 249 workers affected | Oct 19, 2024 |
| Los Angeles, CA | Curative, Inc. | c4a23d2e40 | 100 to 249 workers affected | Dec 30, 2022 |
| Los Angeles, CA | Custom Control Sensors, LLC | 2f7fd6e4c5 | 100 to 249 workers affected | May 17, 2023 |
| San Joaquin, CA | Dart Container Corporation | 3f4f339411 | 100 to 249 workers affected | Feb 27, 2026 |
| San Mateo, CA | Del Monte Capitol Meat Company, LLC DBA Allen Brothers West Coast | b6bf907340 | 100 to 249 workers affected | Aug 12, 2024 |
| San Bernardino, CA | DI Overnite LLC/DI Express LLC dba Deliver-It | b3df8bc960 | 100 to 249 workers affected | Mar 15, 2024 |
| Contra Costa, CA | Direct Delivery Service, Inc. | 23560aede4 | 100 to 249 workers affected | Nov 8, 2022 |
| San Bernardino, CA | Dolls Kill, Inc. | 1ffb35de50 | 100 to 249 workers affected | Apr 3, 2023 |
| Los Angeles, CA | Ducommun Aerostructures, Inc. | b8cadb4e71 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2023 |
| Los Angeles, CA | Duke's Malibu, LLC | f030e8e5ad | 100 to 249 workers affected | Mar 28, 2025 |
| Orange, CA | Earl of Sandwich Tavern Restaurant | 104ffc0ab4 | 100 to 249 workers affected | Jul 28, 2025 |
| San Francisco, CA | eBay Inc. | b6c4c005a3 | 100 to 249 workers affected | Sep 30, 2026 |
| Napa, CA | Elaine Bell Catering Company | 9ec44070d3 | 100 to 249 workers affected | Oct 31, 2024 |
| Los Angeles, CA | Electronic Arts' Industrial Toys Studio | 108ccb8f75 | 100 to 249 workers affected | Mar 3, 2023 |
| Sacramento, CA | Elk Grove Auto Group Inc. dba Elk Grove Dodge | 42b8f5a6ee | 100 to 249 workers affected | Dec 1, 2022 |
| Stanislaus, CA | Entekra LLC | 03ea449aea | 100 to 249 workers affected | Jun 16, 2023 |
| San Diego, CA | Epic Lightning Fast Service LLC | 1dc02548fd | 100 to 249 workers affected | Oct 31, 2025 |
| Riverside, CA | Essendant Co. | e89a25792e | 100 to 249 workers affected | Oct 3, 2026 |
| Los Angeles, CA | Faros Unlimited, Inc | 011d2edac4 | 100 to 249 workers affected | Feb 1, 2025 |
| Los Angeles, CA | FedEx Ground Package System, Inc. | 0584035ae7 | 100 to 249 workers affected | Apr 3, 2023 |
| Riverside, CA | First Student | 648748fde6 | 100 to 249 workers affected | Jun 11, 2025 |
| Contra Costa, CA | First Transit, Inc. | b2b67554e4 | 100 to 249 workers affected | Jun 30, 2026 |
| Santa Clara, CA | Fish Market Restaurants, Inc. | 1e0c5b5f99 | 100 to 249 workers affected | Jan 12, 2024 |
| Clark, CA | Ford, Walker, Haggerty & Behar, LLP | bb3d9124cc | 100 to 249 workers affected | Jun 30, 2025 |
| Los Angeles, CA | FormFactor, Inc. | 0804f25c51 | 100 to 249 workers affected | Dec 18, 2026 |
| Los Angeles, CA | Four Points by Sheraton | 38e466e14f | 100 to 249 workers affected | Apr 29, 2025 |
| Alameda, CA | FreeWire Technologies, Inc. | d406cc92b3 | 100 to 249 workers affected | Jun 24, 2024 |
| Santa Barbara, CA | Fresh Venture Foods, LLC | ace04b7ea8 | 100 to 249 workers affected | Jul 10, 2026 |
| Los Angeles, CA | Freshly, Inc. | 8308508e40 | 100 to 249 workers affected | Sep 10, 2022 |
| San Joaquin, CA | FreshRealm, Inc. | 550e74f525 | 100 to 249 workers affected | Jun 27, 2026 |
| San Bernardino, CA | Frito-Lay, Inc. | 730f03de86 | 100 to 249 workers affected | Jun 6, 2026 |
| San Diego, CA | Front Porch Communities and Services | 1984d28631 | 100 to 249 workers affected | Aug 13, 2023 |
| Los Angeles, CA | FS - Precision Tech. Co., LLC | 36c245f449 | 100 to 249 workers affected | Sep 27, 2024 |
| San Joaquin, CA | Full Steam Staffing | de7a2c1e56 | 100 to 249 workers affected | Nov 4, 2026 |
| Santa Clara, CA | GAF Energy LLC | b0aa2c7ab0 | 100 to 249 workers affected | Dec 13, 2025 |
| San Francisco, CA | Gap, Inc. dba Old Navy Store #5934 | 9f21650c39 | 100 to 249 workers affected | Jul 31, 2023 |
| Los Angeles, CA | GE United Technologies LLC | 191642a208 | 100 to 249 workers affected | Nov 21, 2023 |
| Los Angeles, CA | Get Heal Inc. and Heal Doctors P.C. | 740c2185cb | 100 to 249 workers affected | Feb 14, 2023 |
| Fresno, CA | Gino/Giuseppe, Inc. dba G&G Construction Co. | 36e4bd6de6 | 100 to 249 workers affected | Apr 30, 2023 |
| Riverside, CA | Green Thumb Produce, Inc. | 7c6bcb9926 | 100 to 249 workers affected | Dec 1, 2024 |
| San Bernardino, CA | GXO Logistics Supply Chain, Inc. | 1c6b192607 | 100 to 249 workers affected | Oct 26, 2025 |
| San Bernardino, CA | GXO Logistics Worldwide, LLC | f9eb9c9787 | 100 to 249 workers affected | Sep 18, 2026 |
| Orange, CA | Harpoon Henrys | 322c5469af | 100 to 249 workers affected | Jan 28, 2025 |
| Los Angeles, CA | Harvest Meat Company Inc. | 9835cf7242 | 100 to 249 workers affected | Apr 21, 2025 |
| Orange, CA | Hearthside Food Solutions | 2a1fd9c9f9 | 100 to 249 workers affected | Apr 27, 2025 |
| Alameda, CA | Hilton Oakland Airport Hotel | 84fd9c45e7 | 100 to 249 workers affected | Jun 28, 2024 |
| Los Angeles, CA | HMSHost located at Admirals Clubs & Lounges at Los Angeles International Airport | e0360872a8 | 100 to 249 workers affected | Feb 25, 2024 |
| Ventura, CA | Houweling Camarillo, Inc. | dbb9e53cb6 | 100 to 249 workers affected | Nov 18, 2024 |
| San Bernardino, CA | Hubbell Power Systems | f7f333cf6e | 100 to 249 workers affected | Oct 5, 2022 |
| Napa, CA | IKEA Distribution Services, Inc. | 410e32cf8b | 100 to 249 workers affected | Jun 1, 2024 |
| Alameda, CA | In-N-Out Burgers, a California corporation | d0476bd85f | 100 to 249 workers affected | Mar 24, 2024 |
| San Bernardino, CA | Inland Empire Job Corps Center | c86b95d1ef | 100 to 249 workers affected | Jun 2, 2025 |
| Los Angeles, CA | International Paper | 84c00e522e | 100 to 249 workers affected | Jan 14, 2026 |
| Orange, CA | International Paper Company | 69e47dc3a1 | 100 to 249 workers affected | Aug 28, 2026 |
| San Diego, CA | Intrepid Studios, Inc. | ba59a84602 | 100 to 249 workers affected | Feb 2, 2026 |
| Los Angeles, CA | IPIC Theaters, LLC - Westwood | 3688b1b43a | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2026 |
| Los Angeles, CA | ITS Technologies & Logistics, LLC | 1be4db7244 | 100 to 249 workers affected | Apr 30, 2023 |
| San Bernardino, CA | J & J Snack Foods | 5f0395d9d0 | 100 to 249 workers affected | Dec 30, 2025 |
| Santa Clara, CA | Jabil Inc. | f24b0b0fa8 | 100 to 249 workers affected | Feb 6, 2026 |
| San Diego, CA | Jenny Craig (JC) USA, Inc. | cb4647a014 | 100 to 249 workers affected | Jun 24, 2023 |
| San Diego, CA | Jewish Family Service of San Diego, Inc. | 700dcea539 | 100 to 249 workers affected | Apr 11, 2025 |
| San Diego, CA | Joe's Crab Shack | 1b4b7aac49 | 100 to 249 workers affected | Jun 21, 2026 |
| Santa Barbara, CA | Joslyn Sunbank Company, LLC | e19ea629b8 | 100 to 249 workers affected | Jan 16, 2025 |
| Butte, CA | Joy Signal Technology | 5519c6cf59 | 100 to 249 workers affected | Aug 11, 2023 |
| Los Angeles, CA | JSL Transport, LLC | b31c0f6e8f | 100 to 249 workers affected | Aug 31, 2022 |
| San Francisco, CA | Juni Learning, Inc. | f3220daaa6 | 100 to 249 workers affected | Nov 1, 2025 |
| San Bernardino, CA | Keeco, LLC | 8b0378a394 | 100 to 249 workers affected | Dec 30, 2022 |
| San Diego, CA | L3 Technologies, Inc., a wholly owned subsidiary of L3Harris Technologies | b91ea087b1 | 100 to 249 workers affected | Nov 17, 2023 |
| Los Angeles, CA | L3Harris Technologies, Inc. | ceda3b14e3 | 100 to 249 workers affected | Dec 18, 2025 |
| Sonoma, CA | La Tortilla Factory, Inc. | 0dd49e1260 | 100 to 249 workers affected | Mar 31, 2024 |
| Los Angeles, CA | Laboratory Corporation of America Holdings | 0574ebd412 | 100 to 249 workers affected | May 16, 2025 |
| Los Angeles, CA | Lakeshore Learning Materials, LLC | 57e7ec9cdb | 100 to 249 workers affected | Jan 12, 2026 |
| Los Angeles, CA | LAVO Los Angeles | 73359717dd | 100 to 249 workers affected | Dec 31, 2025 |
| Orange, CA | Lazy Dog Restaurant and Bar | 60a0731fe8 | 100 to 249 workers affected | Aug 23, 2023 |
| El Dorado, CA | LCP Lake Tahoe EMP | 22a3d2b176 | 100 to 249 workers affected | Oct 30, 2025 |
| Yolo, CA | LEER Group | eff85f5373 | 100 to 249 workers affected | Nov 13, 2023 |
| San Bernardino, CA | Leggett & Platt | e775801462 | 100 to 249 workers affected | Aug 14, 2026 |
| Kings, CA | Leprino Foods Company | 42ce91f562 | 100 to 249 workers affected | Dec 30, 2026 |
| San Diego, CA | Levy Premium Foodservice Limited Partnership | e6f50cf9bb | 100 to 249 workers affected | Jun 30, 2024 |
| Alameda, CA | Lonza Biologics, Inc. | d9010e9928 | 100 to 249 workers affected | Feb 2, 2024 |
| Los Angeles, CA | Los Angeles Laundry Inc. | f7822e70e5 | 100 to 249 workers affected | Dec 16, 2022 |
| Los Angeles, CA | Los Angeles Times Communications LLC | 924b0c903b | 100 to 249 workers affected | Mar 6, 2024 |
| Los Angeles, CA | Management & Training Corporation - Los Angeles Job Corps | c5a00ae83c | 100 to 249 workers affected | Jun 6, 2025 |
| San Diego, CA | Management & Training Corporation - San Diego Job Corps | 511c425a6d | 100 to 249 workers affected | Jun 6, 2025 |
| Orange, CA | Manna Beverages MBV-CA LLC - 1226 | 1274536ee5 | 100 to 249 workers affected | Oct 7, 2025 |
| Yolo, CA | Manna Beverages MBV-CA LLC 2286 | 06989868a1 | 100 to 249 workers affected | Oct 7, 2025 |
| San Mateo, CA | Marriott San Mateo Hotel | b000f4a63b | 100 to 249 workers affected | May 1, 2024 |
| Los Angeles, CA | Marshalls of CA, LLC | abf419c1ba | 100 to 249 workers affected | Jan 5, 2026 |
| San Bernardino, CA | MasterBrand Cabinets LLC | e6746f3080 | 100 to 249 workers affected | Apr 14, 2025 |
| Los Angeles, CA | Med-Pharmex, Inc. | 62acc7fdf1 | 100 to 249 workers affected | Mar 6, 2026 |
| Los Angeles, CA | Mediland Corp. dba Premium Windows | d49fbf0be8 | 100 to 249 workers affected | Apr 28, 2023 |
| San Joaquin, CA | Michaels Stores Procurement, Inc. | c0f94cb42f | 100 to 249 workers affected | Aug 4, 2025 |
| Monterey, CA | Middlebury Institute of International Studies at Monterey | 51ce853a5f | 100 to 249 workers affected | Jan 16, 2026 |
| Riverside, CA | Mission Ambulance, Inc. | 972d83a6a0 | 100 to 249 workers affected | Jan 1, 2023 |
| San Diego, CA | Modern Times Drinks, Inc. | 28ec01de09 | 100 to 249 workers affected | Oct 4, 2022 |
| Los Angeles, CA | Monarch Litho, Inc. | 444374bf07 | 100 to 249 workers affected | Aug 2, 2024 |
| Los Angeles, CA | Moxion Power, Inc. | f2825f5f0f | 100 to 249 workers affected | Aug 5, 2024 |
| Ventura, CA | NB Farms, Inc. | 1150ec9889 | 100 to 249 workers affected | Dec 30, 2024 |
| San Bernardino, CA | Neovia Logistics Distribution, LP | 5d728900ca | 100 to 249 workers affected | Apr 20, 2025 |
| Los Angeles, CA | NeueHouse, Inc. | 7f2c387888 | 100 to 249 workers affected | Sep 5, 2025 |
| Santa Clara, CA | Newark Group, Inc. | 6b66fad757 | 100 to 249 workers affected | Jun 1, 2025 |
| San Joaquin, CA | NFI National Distribution Centers LLC | 018c757512 | 100 to 249 workers affected | Dec 31, 2024 |
| Los Angeles, CA | Niantic, Inc. | 8d5cda97a4 | 100 to 249 workers affected | Jul 1, 2023 |
| Los Angeles, CA | Noble House Home Furnishing LLC Superior HQ | 0512ff148a | 100 to 249 workers affected | Oct 31, 2023 |
| San Bernardino, CA | NRI USA, LLC | 2b7c866001 | 100 to 249 workers affected | Sep 30, 2023 |
| Los Angeles, CA | NSI Services, Inc. | dac5900f9a | 100 to 249 workers affected | May 18, 2024 |
| Los Angeles, CA | Oheck, LLC | 1c483d94a5 | 100 to 249 workers affected | Sep 16, 2025 |
| Los Angeles, CA | Oldcastle BuildingEnvelope, Inc. | 19ea66023b | 100 to 249 workers affected | Dec 31, 2024 |
| San Diego, CA | Orora Packaging Solutions dba Manufactured Packaging Products | bfc2c09466 | 100 to 249 workers affected | Jan 13, 2025 |
| Santa Clara, CA | Owens Corning | 897bede0fa | 100 to 249 workers affected | Oct 31, 2022 |
| San Diego, CA | P.F. Automotive, LLC dba Penske Ford | 3ca9cd2df3 | 100 to 249 workers affected | Jan 23, 2023 |
| San Diego, CA | Pacific Biosciences of California, Inc. | bc2e6316f4 | 100 to 249 workers affected | Jun 28, 2024 |
| Alameda, CA | Pacific Racing Association dba Golden Gate Fields | add01a3821 | 100 to 249 workers affected | Jun 9, 2024 |
| Los Angeles, CA | Packers Sanitation Services, Inc. | c8825ee580 | 100 to 249 workers affected | Feb 19, 2023 |
| Kern, CA | Pactiv LLC | 552ff3ff12 | 100 to 249 workers affected | Oct 14, 2025 |
| San Bernardino, CA | Panera, LLC | 9c845c2e30 | 100 to 249 workers affected | Apr 14, 2025 |
| Los Angeles, CA | Participant Media, LLC | 48640f060b | 100 to 249 workers affected | May 7, 2024 |
| Alameda, CA | Peet's Coffee, Inc. | 7adbd9ff2e | 100 to 249 workers affected | Jul 19, 2023 |
| San Bernardino, CA | Pentair Water Pool and Spa, Inc. | abfe1f635e | 100 to 249 workers affected | May 31, 2023 |
| San Bernardino, CA | Performance Team | 19e4c6cb09 | 100 to 249 workers affected | Aug 31, 2022 |
| Los Angeles, CA | Phillips 66 | beb20cfebc | 100 to 249 workers affected | Dec 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | Phillips 66 - Wilmington | dc4b13aa05 | 100 to 249 workers affected | Dec 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | PLI Holdings, Inc. | f3904b2960 | 100 to 249 workers affected | Nov 14, 2023 |
| Los Angeles, CA | Pocino Foods Company | 923313822d | 100 to 249 workers affected | Aug 26, 2025 |
| San Joaquin, CA | Power Safety Service, LLC | 1d16e46028 | 100 to 249 workers affected | Nov 6, 2026 |
| Solano, CA | Primal Pet Foods, Inc. - Watt | 5fcb009d92 | 100 to 249 workers affected | Sep 17, 2025 |
| San Bernardino, CA | Prime-Line Products | f6e764971d | 100 to 249 workers affected | Jun 30, 2023 |
| Los Angeles, CA | Primo Brands, Inc. | ef7ea1f9d8 | 100 to 249 workers affected | Jun 27, 2025 |
| San Bernardino, CA | Prolific Logistics LLC | e27f2aef13 | 100 to 249 workers affected | Aug 31, 2023 |
| Los Angeles, CA | Quallion LLC | 723d751f26 | 100 to 249 workers affected | May 31, 2023 |
| San Bernardino, CA | Quanex Homeshield LLC | 7f10cacce1 | 100 to 249 workers affected | Sep 9, 2025 |
| Monterey, CA | R.C. Packing, LLC | f36ce04b59 | 100 to 249 workers affected | Nov 16, 2025 |
| San Mateo, CA | Reali, Inc. | d12b8c6473 | 100 to 249 workers affected | Sep 9, 2022 |
| San Bernardino, CA | Republic National Distributing Company, LLC | 1fc1b5a75f | 100 to 249 workers affected | Sep 2, 2025 |
| Monterey, CA | Reyes Coca-Cola Bottling, L.L.C. | 70c831a4c4 | 100 to 249 workers affected | Jul 10, 2026 |
| Stanislaus, CA | Reyes Coca-Cola Bottling, LLC | bf62be2bbc | 100 to 249 workers affected | Jan 24, 2025 |
| Los Angeles, CA | Rich Products Corporation | bef0cc92fa | 100 to 249 workers affected | Mar 31, 2025 |
| Los Angeles, CA | Robert Kaufman Co., Inc. | c3218d1b80 | 100 to 249 workers affected | May 31, 2025 |
| Siskiyou, CA | Roseburg Forest Product Co Weed Veneer | 31e2ccf7f9 | 100 to 249 workers affected | Feb 1, 2026 |
| San Bernardino, CA | Royal Custom Designs LLC | 89cf1f785c | 100 to 249 workers affected | Feb 10, 2025 |
| Los Angeles, CA | rPlanet Earth Los Angeles, LLC | 36efcc677c | 100 to 249 workers affected | Sep 5, 2025 |
| Riverside, CA | RSVC Company | 3a7795711f | 100 to 249 workers affected | Apr 6, 2026 |
| Stanislaus, CA | Ruan Transport Corporation | ad03d59e52 | 100 to 249 workers affected | Jan 8, 2024 |
| Tulare, CA | Ruiz Food Products, Inc. | e057df2d76 | 100 to 249 workers affected | Aug 30, 2024 |
| San Bernardino, CA | Ryder Integrated Logistics, Inc. | 00bc560a0e | 100 to 249 workers affected | Jul 26, 2024 |
| Fresno, CA | S&S Activewear | 93f43e1124 | 100 to 249 workers affected | Apr 9, 2025 |
| Sacramento, CA | Sacramento Motorcars LLC dba Nissan of Elk Grove, Mazda of Elk Grove, Quick Lube, and Elk Grove Cust | 47db2512b7 | 100 to 249 workers affected | Mar 31, 2025 |
| Sacramento, CA | Sacramento Self Help Housing | e16eafa378 | 100 to 249 workers affected | Jun 30, 2023 |
| Sonoma, CA | Safari West, Inc. | 411b7d56c3 | 100 to 249 workers affected | Apr 21, 2026 |
| Orange, CA | Safran Cabin Galleys US, Inc. | 472cc63b5c | 100 to 249 workers affected | Oct 7, 2022 |
| Los Angeles, CA | Saks & Company LLC | 95ec941260 | 100 to 249 workers affected | May 6, 2026 |
| Ventura, CA | San Miguel Produce, Inc. | 6f03d97963 | 100 to 249 workers affected | Jun 28, 2024 |
| San Mateo, CA | Sanofi | 49f1439f26 | 100 to 249 workers affected | Jun 3, 2024 |
| Napa, CA | Sapango Inc., dba Tre Posti | a1662e1fda | 100 to 249 workers affected | Aug 5, 2025 |
| San Diego, CA | Sapporo U.S.A. | a4db7e675c | 100 to 249 workers affected | Nov 13, 2026 |
| Glenn, CA | SDK Logistics, LLC | b2fcd578fb | 100 to 249 workers affected | Mar 30, 2025 |
| San Diego, CA | Seenager, Inc. | 2ecca3220a | 100 to 249 workers affected | Apr 7, 2023 |
| Merced, CA | SEMSA/Riggs Ambulance Service | c6f473bd94 | 100 to 249 workers affected | Dec 31, 2025 |
| Orange, CA | Sentinel Restaurant & Hospitality Group LLC | 9542de548a | 100 to 249 workers affected | Sep 8, 2026 |
| Los Angeles, CA | Shadow Holdings, LLC dba Bright Innovation Labs | 1dc48c80ea | 100 to 249 workers affected | Jan 24, 2025 |
| Los Angeles, CA | Shake Shack Enterprises, LLC | 2db32d7144 | 100 to 249 workers affected | Dec 18, 2025 |
| San Diego, CA | Sharp | c808c6d3ba | 100 to 249 workers affected | Jun 1, 2023 |
| Contra Costa, CA | Shell Catalyst & Technologies | a527dd29d8 | 100 to 249 workers affected | Nov 30, 2026 |
| Los Angeles, CA | Shift Technologies Inc. | 4c8fa371de | 100 to 249 workers affected | Oct 6, 2023 |
| Los Angeles, CA | Smurfit WestRock | 4588b747d3 | 100 to 249 workers affected | Dec 14, 2025 |
| Riverside, CA | Sober Living by the Sea, Inc. | 3a95847cee | 100 to 249 workers affected | Dec 10, 2023 |
| San Bernardino, CA | Southwire Company, LLC | 7da4cd1628 | 100 to 249 workers affected | Dec 31, 2024 |
| Ventura, CA | Spiral Binding, LLC | 7db646af7b | 100 to 249 workers affected | Sep 26, 2025 |
| Riverside, CA | SSB Manufacturing Company | 60bc1cd20f | 100 to 249 workers affected | Jul 5, 2025 |
| Los Angeles, CA | Staples Fulfillment Center | dab3a21d34 | 100 to 249 workers affected | Oct 9, 2026 |
| Riverside, CA | Stir Foods, LLC | b9757d118c | 100 to 249 workers affected | Dec 1, 2023 |
| Los Angeles, CA | Stratasys Direct, Inc. | 252b8175fe | 100 to 249 workers affected | Aug 1, 2023 |
| Ventura, CA | Success Valley Farms, LLC | 7e2cd1a3d5 | 100 to 249 workers affected | Jul 31, 2024 |
| Los Angeles, CA | Swat Fame, Inc. | a747ba34ae | 100 to 249 workers affected | Aug 6, 2025 |
| Santa Clara, CA | T. Marzetti | b83bafc4e3 | 100 to 249 workers affected | Jun 30, 2025 |
| San Mateo, CA | Talis Biomedical Corporation | 5f024a936a | 100 to 249 workers affected | Jan 14, 2024 |
| San Bernardino, CA | TE Connectivity | 4e77cebd7c | 100 to 249 workers affected | Apr 5, 2024 |
| Riverside, CA | TeamOne | f7ab973b60 | 100 to 249 workers affected | Jun 9, 2023 |
| Los Angeles, CA | Technicolor Creative Services US, Inc. | acffdfa298 | 100 to 249 workers affected | Feb 24, 2025 |
| Los Angeles, CA | Technoprobe America, Inc. | 7dce4c07a3 | 100 to 249 workers affected | Jun 6, 2025 |
